Нашли дешевле, сделаем скидку
Предоставьте расчёт стоимости от конкурента и мы сделаем вам более выгодное предложение
Опыт бурения 10 лет
Мы пробурили тысячи скважин по всей Московской области
Гарантия 5 лет
Даём гарантию на свои работы 5 лет, а так же гарантию на оборудование от производителя до 10 лет
Скважина "Под ключ"
Полный комплекс работ по бурению, обустройству и обслуживанию скважины
Цены на бурение скважин на воду
Цена бурение скважины на воду за п.м. в зависимости от типа труб
Районы | Глуб. п.м. | Ø 133 мет. | Ø 146 ПНД усил. | Ø 125 нПВХ | Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД | Ø 159 мет. + Ø 135 ПНД | На песок Ø 125 нПВХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 30 - 120 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Балашихинский | 60 - 80 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Волоколамский | 40 - 120 | 2150 | 2250 | 2150 | 2400 | 3450 | 2300 |
Воскресенский | 30 - 90 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Дмитровский | 120 - 200 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Домодедовский | 45 - 90 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Егорьевский | 60 - 100 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Зарайский | 40 - 120 | 2300 | 2300 | 2250 | 2550 | 3250 | 2300 |
Истринский | 80 - 140 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Каширский | 40 - 100 | 2400 | 2400 | - | 2550 | 3550 | - |
Клинский | 70 - 180 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3150 | 2300 |
Коломенский | 30 - 100 | 2250 | 2250 | 2150 | 2400 | 3150 | 2300 |
Красногорский | 60 - 120 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Ленинский | 30 - 120 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Лотошинский | 60 - 100 | 2300 | 2300 | - | 2550 | 3450 | 2300 |
Луховицкий | 40 - 100 | 2250 | 2250 | - | 2400 | 3250 | 2300 |
Люберецкий | 50 - 90 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Можайский | 30 - 120 | 2250 | 2250 | 2150 | 2400 | 3150 | 2300 |
Мытищинский | 60 - 120 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Наро-Фоминский | 30 - 90 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Ногинский | 30 - 60 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Одинцовский | 60 - 120 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Озерский | 20 - 50 | 2300 | 2300 | - | 2550 | 3450 | 2550 |
Орехово-Зуевский | 40 - 70 | 2150 | 2150 | 2100 | 2400 | 3050 | 2300 |
Павлово-Посадский | 40 - 90 | 2150 | 2150 | 2100 | 2400 | 3050 | 2300 |
Подольский | 30 - 90 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Пушкинский | 70 - 100 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Раменский | 30 - 80 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Рузский | 30 - 100 | 2250 | 2250 | 2150 | 2400 | 3150 | 2300 |
Сергиево-Посадский | 150 - 180 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3150 | 2300 |
Серебряно-Прудский | 15 - 80 | 2300 | 2300 | - | 2550 | 3450 | 2550 |
Серпуховский | 30 - 130 | 2250 | 2250 | 2150 | 2400 | 3450 | 2550 |
Солнечногорский | 80 - 200 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Ступинский | 30 - 70 | 2250 | 2250 | 2150 | 2400 | 3450 | 2300 |
Талдомский | 90 - 120 | 2250 | 2250 | 2150 | 2400 | 3450 | 2300 |
Химкинский | 90 - 120 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Чеховский | 30 - 80 | 2250 | 2250 | 2150 | 2400 | 3450 | 2300 |
Шатурский | 80 - 140 | 2300 | 2300 | 2250 | 2550 | 3450 | 2300 |
Шаховской | 60 - 120 | 2300 | 2300 | 2250 | 2550 | 3450 | 2300 |
Щёлковский | 30 - 100 | 2150 | 2150 | 2100 | 2300 | 3050 | 2300 |
Фото наших объектов
Цены на обустройства скважины
Статистика за 2021
0 +
0 +
0 +
0 +
Бурение скважин на воду под ключ
Занимаемся бурением и обустройством скважин на воду в Московской области уже более 10 лет. Используем новейшую технику для бурения. Наши специалисты обладают огромным опытом работы.
Полный комплекс услуг, которые мы предлагаем своим клиентам, включает не только бурение, но и обустройство, обслуживание, ремонт водяных скважин. Так же устанавливаем системы канализации, бурим иные отверстия не вредя окружающей среде и в минимальный срок.