Для того, чтобы узнать глубину скважины на интерактивной карте глубин в вашем населенном пункте, наберите в поисковой строке населенный пункт и нажмите кнопку найти.
Таблица глубин Московской области
Район | На песок | На известняк |
---|---|---|
Балашихинский | 5-35 | 40-130 |
Волоколамский | 10-35 | 40-130 |
Воскресенский | 8-30 | 35-90 |
Дмитровский | 13-35 | 90-200 |
Домодедовский | 10-35 | 125-? |
Егорьевский | 9-30 | 70-100 |
Зарайский | 8-25 | 55-120 |
Истринский | 14-25 | 55-150 |
Каширский | 9-35 | 50-100 |
Клинский | 10-30 | 75-150 |
Коломенский | 10-35 | 45-120 |
Красногорский | 10-35 | 50-120 |
Ленинский | 12-25 | 50-140 |
Лотошинский | 10-33 | 45-100 |
Луховицкий | 8-40 | 45-120 |
Люберецкий | 8-25 | 45-100 |
Можайский | 14-35 | 45-130 |
Мытищинский | 9-25 | 60-120 |
Наро-Фоминский | 9-20 | 30-130 |
Ногинский | 5-25 | 20-160 |
Одинцовский | 12-40 | 70-130 |
Озёрский | 9-25 | 35-100 |
Орехово-Зуевский | 10-30 | 45-90 |
Павлово-Посадский | 5-25 | 30-90 |
Подольский | 15-30 | 35-100 |
Пушкинский | 10-35 | 60-120 |
Раменский | 10-25 | 35-80 |
Рузский | 10-30 | 45-120 |
Сергиев-Посадский | 13-30 | 80-200 |
Серебряно-Прудский | 5-25 | 30-90 |
Серпуховский | 15-30 | 40-120 |
Солнечногорский | 13-40 | 80-220 |
Ступинский | 10-28 | 40-70 |
Талдомский | 15-35 | 80-140 |
Чеховский | 8-20 | 55-150 |
Химкинский | 5- 40 | 35-90 |
Шатурский | 10-35 | 100-150 |
Шаховской | 15-25 | 70-140 |
Щёлковский | 10-20 | 45-90 |
Балашихинский район - неглубокий песок
Населенный пункт | Водоносный горизонт | Глубина |
---|---|---|
микрорайон Никольско-Архангельский | Неглубокий песок | 20 |
деревня Алмазово | Неглубокий песок | 18 |
поселок городского типа Монино | Неглубокий песок | 15 |
Балашиха | Неглубокий песок | 21 |
Балашихинский район - известняк
Населенный пункт | Водоносный горизонт | Глубина |
---|---|---|
Ст. Салтыковская | Известняк | 72 |
г. Железнодорожный | Известняк | 50 |
п. Восточный | Известняк | 83 |
г. Реутов | Известняк | 75 |
д. Торбеево | Известняк | 23 |
д. Русавкино-Романово | Известняк | 35 |
Волоколамский район - неглубокий песок
Населенный пункт | Водоносный горизонт | Глубина |
---|---|---|
село Осташево | Неглубокий песок | 23 |
деревня Красная Гора | Неглубокий песок | 20 |
Волоколамск | Неглубокий песок | 27 |
деревня Гусенево | Неглубокий песок | 25 |
деревня Гусенево | Неглубокий песок | 25 |
деревня Шишково | Неглубокий песок | 34 |
поселок Калистово | Неглубокий песок | 27 |
Волоколамский район - известняк
Населенный пункт | Водоносный горизонт | Глубина | Дебит |
---|---|---|---|
деревня Муромцево | Известняк | 76 | 2,5 |
деревня Чернево | Известняк | 65 | 3 |
деревня Солодово | Известняк | 59 | 2,5 |
деревня Новопавловское | Известняк | 112 | 3 |
деревня Еднево | Известняк | 150 | 3 |
село Теряево | Известняк | 140 | 2 |
деревня Курьяново | Известняк | 81 | 2,5 |
Воскресенский район
Населенный пункт | Водоносный горизонт | Глубина | Дебит |
---|---|---|---|
деревня Муромцево | Известняк | 76 | 2,5 |
деревня Чернево | Известняк | 65 | 3 |
деревня Солодово | Известняк | 59 | 2,5 |
деревня Новопавловское | Известняк | 112 | 3 |
деревня Еднево | Известняк | 150 | 3 |
село Теряево | Известняк | 140 | 2 |
деревня Курьяново | Известняк | 81 | 2,5 |
Дмитровский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
Сурмино | 70 м |
д. Хлыбы | 69 м |
д. Новинки | 35 м |
д. Глухово | 187 м |
д. Озерецкое | 120-121 м |
Борносово | 146 м |
Вороново | 233 м |
Икша | 112 м |
Муханки | 114 м |
Орудьево | 95 м |
п. Тефаново | 38 м |
Сбоево | 42 м |
Филимоново | 196 м |
Астрецово | 180 м |
г/п Яхрома | 182 м |
Домодедовский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
Домодедово | 60 м |
Соломыково | 45 м |
Лобаново | 50 м |
Чулпаново | 60 м |
СТ Востец | 50 м |
ДП Черноморский | 41, 52 м |
м-он Белые Столбы | 60 м |
СТ Матвеевка | 60 м |
д. Жеребятьево | 50 м |
д. Заболотье | 51 м |
Сокольниково | 47 м |
Бортнево | 34 м |
д. Бехтеево | 50 м |
д. Жуково | 46 м |
Красный путь | 35-39 м |
д. Котляково | 35-40 м |
с. Введенское | 47 м |
с. Домодедово | 35 м |
д. Никитское | 35-65 м |
д. Рябцево | 45 м |
Авдотьино | 30 м |
Барыбино | 50-60 м |
Востряково | 40-52 м |
Вохромеево | 41-51 м |
д. Ртищево | 45-49 м |
д. Шишкино | 28 м |
Вельяминово | 42 м |
д. Ям | 38 м |
Истомиха | 31 м |
Караваево | 46 м |
Константиново | 36 м |
Палагино | 42 м |
Повадино | 45 м |
Растуново | 37-40 м |
Степыгино | 41 м |
Судаково | 56 м |
Уварово | 50 м |
Успенское | 38 м |
Шебанцево | 65 м |
Юсупово | 50 м |
д. Голубино | 42, 46 м |
Татарское | 42 м |
Егорьевский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Егорьевск | 41, 47, 50-54, 60, 65, 70-72 м |
д. Алфёрово | 42 м |
д. Двойни | 49 м |
д. Холмы | 64, 75, 83 м |
д. Чёхлово | 92 м |
д. Захарово | 65 м |
Княжево | 43, 47 м |
Щеголёво | 45-47, 51-52, 61 м |
д. Ефремовская | 84 м |
д. Бережки | 73 м |
д. Рахманово | 55-56 м |
д. Таняевская | 76 м |
Лобаново | 60-65 м |
Середниково | 27 м |
Тараканово | 102 м |
Яковлево | 72 м |
Зарайский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Зарайск | 46 м |
Ивашково | 62 м |
д. Злыхино | 71 м |
Ратькино | 83 м |
д. Чирьяково | 70 м |
Истринский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
д. Борисково | 84 м |
д. Бужарово | 110 м |
д. Аносино | 98 м |
д. Еремеево | 121 м |
д. Качаброво | 100 м |
Карцево | 120 м |
д. Шебаново | 118 м |
Снегири | 34, 116, 130 м |
СНТ Лужки | 110 м |
д. Житянин | 130 м |
д. Крюково | 93 м |
д. Павловское | 133-138 м |
д. Чесноково | 84, 97 м |
д. Подпорино | 109, 117, 180 м |
Александрово | 125 м |
д. Алексино | 103-104 м |
Борисково | 93 м |
Бужарово | 106 м |
Веретёнки | 125 м |
д. Покровсое | 106 м |
Ламишино | 52 м |
Мазилово | 142 м |
Надовражино | 125 м |
п. Тихий Берег | 113, 121, 130 м |
п. Троицкий | 90 м |
Первомайский | 144 м |
п. Костровское | 103 м |
Ремянники | 130 м |
Румянцево | 130 м |
Сафонтьево | 100 м |
Ядромино | 122 м |
Агрогородок | 111 м |
Воронино | 84 м |
Петровское | 143 |
Каширский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Корыстово | 72, 79 м |
д. Знаменское | 162 м |
Зендиково | 56-57, 60 м |
Ледово | 65 м |
Тарасково | 27 м |
Топканово | 65 м |
Клинский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
д. Тимонино | 120 м |
Ямуга | 75 м |
д. Зубово | 105 м |
Горицы | 160 м |
Нидоль | 65 м |
Таксино | 103 м |
Коломенский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Коломна | 179 м |
с. Непецино | 23 м |
Семеновское | 48 м |
Субботово | 45 м |
Шеметово | 54 м |
д. Троицкие озерки | 46 м |
Мячково | 51 м |
Шкинь | 40 м |
Красногорский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Степановское | 117 м |
Аристово | 92 м |
Александровка | 50 м |
Нахабино | 107 м |
Захарково | 55 м |
Поздняково | 80 м |
Ленинский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
г. Видное | 76 м |
Говорово | 120, 127 м |
д. Летово | 80 м |
Ватутинки | 65 м |
п. Володарского | 40, 51, 67 м |
д. Яковлево | 55 м |
д. Калиновка | 69 м |
д. Молоково | 51 м |
Горки | 64 м |
д. Андреевское | 38 м |
Мещерино | 74, 82 м |
с. Остров | 42, 56 м |
п. Городище | 53 м |
п. Бристоль | 83 м |
с. Булатниково | 72, 79 м |
д. Десна | 18 м |
д. Пыхчево | 56 м |
Милорадово | 80 м |
д. Кончеево | 65, 68 м |
п. Московский | 80 м |
Расторопово | 46 м |
Солнцево | 120 м |
Сосенки | 70 м |
Суханово | 70 м |
Толстопальцево | 71 м |
Валуево | 65 м |
Лотошинский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Грибаново | 46 м |
д. Чапаево | 52 м |
Орешково | 51 м |
Ошейкино | 33 м |
Луховицкий район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
г. Луховицы | 32 м |
Ганькино | 75 м |
д. Городна | 131 м |
Калянинское | 50 м |
с. Слемские Борки | 42-43 м |
ст. Подлипки | 57 м |
Федоровское | 52, 55 м |
Алпатьево | 70 м |
Люберецкий район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Томилино | 65, 70 м |
Торбеево | 20-28, 31-33, 36 м |
Токарево | 66, 71 м |
Коренево | 33 м |
Мотяково | 22, 27, 40 м |
Зенино | 51 м |
Полтево | 36 м |
Островцы | 42 м |
Машково | 27, 32 м |
Марусино | 26-33, 56, 73 м |
Малаховка | 47, 76-77, 81 м |
Красково | 18, 31 м |
Коренево | 30, 45-47 м |
Кирилловка | 70 м |
д. Тёплое болото | 60 м |
Котельники | 110 м |
д. Полушкино | 19 м |
Можайский район
Населенный пункт: | Глубина скважины: |
---|---|
Можайск | 61 м |
п. Уваровка | 85 м |
д. Шиколово | 110 м |
Борисово | 74 м |
д. Тихоново | 51 м |
Косьмово | 56 м |
д. Лесное | 61 м |
Поченичено | 58, 63 м |
с.п. Климентьево | 50-51 м |
Федоровское | 97 м |
Хорошилово | 76 м |
д. Шаликово | 42-43, 50, 69 м |
д. Никольское | 50 м |
д. Ханево | 90 м |
Бобынино | 40-42 м |
д. Ратчино | 105-107 м |
Демихово | 51 м |
Андреевское | 81 м |
Большие Парфёнки | 60 м |
Бурцево | 92 м |
Гавшино | 99 м |
д. Отяково | 101 м |
д. Денисьево | 62-63 м |
д. Пушкино | 93-96 м |
д. Старое Село | 80 м |
Захарьино | 47-48, 54 м |
Ильинская слобода | 75 м |
Калужское | 89 м |
Красновидово-2 | 52 м |
Михайловское | 65 м |
Поздняково | 50, 70 м |
Лубенки | 41 м |
Мытищинский район
Населенный пункт: | Глубина скважины: |
---|---|
Мытищи | 41, 125 м |
Трудовая Северная | 154 м |
Бородино | 93 м |
Вешки | 100 м |
д. Ларево | 124 м |
д. Сухорево | 115 м |
д. Юрьево | 64 м |
Лысково | 93 м |
с. Федоскино | 84-85 м |
Хлебниково | 69 м |
Юдино | 75 м |
Наро-Фоминский район
Населенный пункт: | Глубина скважины: |
---|---|
д. Савёловка | 32-38 м |
Апрелевка | 53, 72-74 м |
д. Чичково | 46 м |
д. Мартемьяново | 64 м |
д. Санино | 48 м |
д. Поповка | 68 м |
д. Митяево | 60 м |
д. Мачихино | 82 м |
п. Первомайское | 51, 58, 65 м |
Башково | 43 м |
д. Вышегород | 40 м |
д. Зинаевка | 83 м |
Керешкино | 65 м |
д. Порядино | 79, 104 м |
п. Рождествено | 37 м |
д. Могутово | 60 м |
Ожигово | 65 м |
Алабино | 55 м |
Давыдково | 56 м |
Киевский | 83 м |
Клово | 65 м |
Крекшино | 65-68 м |
Малые Горки | 70 м |
Милюково | 65 м |
Назарьево | 32 м |
Новоглаголево | 60 м |
Ново-Федоровское | 50 м |
Пушкарка | 70 м |
с. Каменское | 45 м |
Симбухово | 42 м |
Субботино | 42-43 м |
Таширово | 40-45, 61 м |
Шапкино | 77 м |
Большое Покровское | 79, 83 м |
Ивлево | 45 м |
Мишкутино | 71 м |
Кокошкино | 65 м |
Ногинский район
Название населенного пункта (Ногинский район) | Глубина скважины, (м) |
---|---|
Ногинск | 25 м |
д. Караваево | 60, 84 м |
д. Полтево | 32 м |
д. Большое Буньково | 31-39, 50 м |
Обухово | 34 м |
д. Пешково | 35-38 м |
д. Стулово | 32-34 м |
п. имени Воровского | 47, 56, 61, 65-66 м |
д. Кудиново | 28-32, 43-45, 51-70 м |
Черноголовка | 56 м |
Электрогорск | 41 м |
Электроугли | 37, 46, 49-50, 55, 64-65 м |
ДНП Лесное | 32 м |
д. Пушкино | 42-43 м |
д. Иванисово | 37 м |
д. Карабаново | 37 м |
д. Молзино | 45 м |
с. Балобаново | 30 м |
с. Ямкино | 41, 50 м |
Тимково | 50 м |
Починки | 60 м |
Бабенки | 37 м |
д. Белая | 56 м |
д. Алексеевка | 55 м |
с. Мамонтово | 49 м |
Следово | 43 м |
Аксёно-Бутырки | 55 м |
Бездедово | 40 м |
Березовый Мостик | 27, 43 м |
Бисерово | 50 м |
Боровково | 60 м |
Верейка | 65 м |
Вешняковские Дачи | 45 м |
Калитино | 48 м |
Колонтаево | 20, 25, 32, 56, 60 м |
Купавна | 35 м |
Мишуково | 45, 69 м |
Новое Поздняково | 15 м |
п. Рыбхоз | 45 м |
Полтево | 32, 36 м |
п. Зеленый | 83 м |
с. Храпуново | 60 м |
Одинцовский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
с. Успенское | 80 м |
Звенигород | 53 м |
д. Новошихино | 56 м |
д. Юдино | 117 м |
д. Большое Сареево | 84-102 м |
п. Лесной Городок | 86 м |
д. Палицы | 106 м |
Дубки | 60 м |
Подушкино | 121-126 м |
с. Жаворонки | 98-110 м |
с. Сидоровское | 93 м |
с. Уборы | 130 м |
Синьконо | 94 м |
д. Бузаево | 92 м |
д. Анашкино | 74 м |
д. Пителино | 98 м |
Звенигород | 50, 81 м |
Луцино | 25, 50 м |
п. Ершово | 99 м |
Полушкино | 41-43 м |
д. Власово | 79 м |
п. Крымское | 44, 50-54 м |
Аксиньино | 56 м |
Акулово | 54 м |
Баковка | 119 м |
Барвиха | 85 м |
д. Чигасово | 112-118 м |
Красные Всходы | 103 м |
Жуковка | 129 м |
Каринское | 55 м |
Кубинка | 68 м |
Лапино | 126 м |
Ликино | 93-112 м |
Мамоново | 131 м |
Петелино | 75 м |
Покровское | 55, 66 м |
Солослово | 131 м |
Супонево | 97 м |
Таганьково | 101 м |
Трехгорка | 134 м |
Фуньково | 98 м |
Щедрино | 100 м |
с. Ромашково | 119 м |
Сколоково | 100 м |
Озёрский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
д. Яшкино | 60 м |
Климово | 81-83 м |
Орехово-Зуевский район
Населенный пункт: | Глубина скважины: |
---|---|
Орехово-Зуево | 22, 46, 70 м |
Ликино-Дулёво | 60 м |
Асташково | 55, 65 м |
д. Костино | 60 м |
д. Красное | 24-28, 37 м |
п. Тополиный | 38-40, 70 м |
Богородское | 104 м |
Дрезна | 80 м |
д. Анцифирово | 58-61 м |
Семеновское | 60 м |
д. Перхурово | 59 м |
п. Новый снопок | 23, 35, 50, 71 м |
Майский | 86 м |
Софряково | 14, 23, 27-30 м |
д. Новое | 64 м |
Куровское | 70-74, 81, 92 м |
ДНП Жемчужина | 35 м |
п. Прокудино | 79 м |
п. Верия | 37 м |
д. Абрамово | 73 м |
д. Вершина | 45 м |
д. Ионово | 35, 51 м |
д. Костенево | 88 м |
д. Рудне-Никитское | 57 м |
д. Степановка | 80 м |
д. Юркино | 74 м |
Дрезна | 44, 53, 75 м |
Емельяново | 93 м |
Коровино | 81 м |
Ликино-Дулево | 64-72, 81-84 м |
Малая Дубна | 44 м |
Мосягино | 74 м |
Поминово | 96 м |
сп. Соболевское | 41 м |
Цаплино | 86 м |
Павлово-Посадский район
Населенный пункт: | Глубина скважины: |
---|---|
Павловский Посад | 40-42, 46, 69-70 м |
Электрогорск | 35, 42, 70 м |
д. Игнатово | 31 м |
д. Грибово | 41 м |
д. Назарьево | 24-27, 30-32 м |
д. Вохна | 37 м |
Фатеево | 49-50 м |
Субботино | 30 м |
Аверкиево | 74 м |
д. Митино | 50 м |
д. Гора | 33 м |
Бывалино | 31-34 м |
Сонино | 37, 50-52 м |
д. Новозагарье | 66 м |
д. Дальняя | 38-39, 44-46, 51 м |
д. Утилино | 40 м |
Чисто-Пехурово | 51, 102 м |
с. Андреево | 3-33 м |
д. Васютино | 42, 47 м |
д. Евсеево | 35, 42 м |
д. Ковригино | 70, 80 м |
Первомайский | 51 м |
д. Кузнецы | 30, 45, 50 м |
Михалёво | 70 м |
Подольский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
Ивино | 46 м |
Малое Брянцево | 55 м |
д. Мешково | 43 м |
д. Ордынцы | 70 м |
Терехово | 39-40 м |
д. Чириково | 52-54 м |
Рогово | 51, 60-61 м |
Потапово | 100 м |
Сельхозтехника | 65 м |
Бакланово | 46 м |
Богоявление | 35-36, 42, 68 м |
Булатово | 51-54 м |
Быково | 46-47 м |
Страдань | 60 м |
Плещеево | 60 м |
д. Сатино Русское | 41 м |
Клиново | 44 м |
Щапово | 51-52 м |
д. Федюково | 80 м |
Пушкинский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
п. Зеленоградский | 102-103 м |
д. Ивантеевка | 45 м |
ДП Черкизово | 60 м |
Пестов-Семеновское | 92-94 м |
п. Новое Ботнево | 185 м |
Невзорово | 88 м |
Алешино | 120 м |
Балабаново | 38 м |
Братавщина | 93 м |
д. Кистинино | 94 м |
Левково | 64-76 м |
Мураново | 200 м |
п. Тарасовское | 50 м |
мкр. Заветы Ильича | 69 м |
д. Митрополье | 100 м |
Раменский район
Населенный пункт | Водоносный горизонт | Глубина | Дебит |
---|---|---|---|
село Заворово | Известняк | 45 | 2,5 |
село Никитское | Известняк | 41 | 3 |
д. Клишева | Известняк | 80 | 2,5 |
д. Старково | Известняк | 65 | 3 |
д. Вялки | Известняк | 76 | 3 |
д. Коняшино | Известняк | 30 | 2 |
село Софьино | Известняк | 51 | 2,5 |
п. Ильинский | Известняк | 81 | 2,5 |
Рузский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
д. Ивойлово | 150-154 м |
д. Корчманово | 201 м |
д. Тишино | 60-68 м |
Писарёво | 32 м |
Дорохово | 116 м |
Григорово | 62-65 м |
д. Бунино | 88 м |
Бородёнки | 116 м |
Вражеское | 51 м |
д. Ваюхино | 110 м |
д. Вертошино | 45 м |
Демидково | 98 м |
Петрищево | 72 м |
д. Староникольское | 80 м |
Сергиев-Посадский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Сергиев-Посад | 180 м |
Благовещенье | 250 м |
д. Лешково | 141-143 м |
д. Алексеево | 199 м |
Ляпино | 45 м |
Лазовское | 141 м |
д. Торгашино | 100 м |
Серебряно-Прудский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Серебряно-Прудский | 32, 46 м |
Накаплово | 34-37 м |
Крутое | 32 м |
Серпуховский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Злобино | 59, 83 м |
Сераксеево | 37, 40 м |
Старые Кузменки | 41-42, 46-51 м |
д. Дракино | 36, 41 м |
д. Калугино | 35 м |
д. Левашово | 45 м |
д. Верхние Велеми | 51, 84 м |
Сенькино | 63, 79 м |
д. Араксеево | 132 м |
п. Южные Дачи | 37-38 м |
д. Вечери | 56 м |
Глазово | 60-66 м |
Глубоково | 36, 75 м |
д. Дашковка | 46 м |
д. Селино | 65 м |
д. Нижние Велеми | 74 м |
д. Петрухино | 35-39, 73 м |
д. Райсеменовская | 70-72, 75, 80 м |
д. Судимля | 77 м |
Енино | 46 м |
Зайцево | 44 м |
Игумново | 19 м |
Калиновские Выселки | 35-40 м |
Клейменово | 65 м |
Костино | 30, 55 м |
Левое Ящерово | 92 м |
Лисенки | 62 м |
Лужки | 44 м |
п. Съяново-2 | 48 |
п. Шарапова Охота | 37, 51, 60, 105 м |
Петровское | 73 м |
Подмоклово | 60, 73 м |
Скрылья | 70-73 м |
Шатово | 39 м |
д. Каменка | 22 м |
Тульчино | 67-69 м |
Солнечногорский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
Рузино | 65 м |
Пикино | 75 м |
Большаково | 97 м |
Брехово | 82 м |
Юрлово | 73-74, 79 м |
д. Лигачёво | 76, 93 м |
Бакеево | 111, 115, 119, 135 м |
д. Чашниково | 103 м |
КП Бакеево-2 | 120 м |
Поповка | 150 м |
д. Талаево | 205 м |
д. Поварово | 147 м |
д. Головково | 155 м |
д. Жуково | 95, 153 м |
Коськово | 148 м |
Бережки | 121, 126 м |
Брёхово | 82 м |
Вертлино | 36 м |
д. Бересневка | 135 м |
Дедешино | 125 м |
Красная поляна | 100 м |
Лопотово | 119 м |
Новый стан | 175 м |
п. Поваровка | 142 м |
Пикино | 85 м |
Повадино | 150 м |
Поповка | 141 м |
Поярково | 104 м |
Шемякино | 116 м |
Ступинский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
д. Лаптево | 40, 55, 60 м |
Марьинка | 50 м |
д. Съяново | 80-83, 88 м |
д. Леньково | 40 м |
д. Ловцово | 45 м |
д. Нефедьево | 43, 49 м |
д. Никола-Тители | 53 м |
д. Каменка | 37 м |
д. Дорки | 35 м |
Дубечино | 23 м |
Ольховка | 45, 95 м |
д. Хирино | 39 м |
п. Аксиньинское | 43 м |
Сапроново | 72 м |
д. Шелково | 46 м |
Соколово | 47 м |
с. Хатунь | 80, 85 м |
Белопесочное | 85 м |
д. Кишкино | 70 м |
Большое Алексеевское | 27 м |
д. Милино | 30, 38 м |
д. Троице-Лобаново | 51 м |
Сафроново | 60 м |
СНТ Ясные зори | 42, 48 м |
Полушкино | 24, 46 м |
Проскурниково | 35, 38, 40-41, 48 м |
с. Семеновское | 47 м |
Старая Ситня | 42 м |
Суково | 80, 83 м |
Татариново | 45 м |
Хамутово | 48 м |
Шугарово | 35, 41 м |
Грызлово | 40 м |
Кунавино | 42-43 м |
Кубасово | 61 м |
Ламоново | 33 м |
Малино | 49 м |
Кошелевское | 36 м |
Михнево | 40, 62 м |
Шелково | 36, 41 м |
Починки | 27, 57 м |
Лисичкино | 46 м |
Ананьино | 25, 40 м |
д. Васьково | 42 м |
д. Четряково | 60 м |
Талдомский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
д. Волкуша | 60 м |
д. Бельское (Дубки) | 92, 108 м |
Большое Страшево | 79 м |
д. Карманово | 72 м |
д. Сосково | 120 м |
Юрино | 116 м |
Чеховский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
г. Чехов | 44, 50 м |
д. Дулово | 37 м |
д. Красные Орлы | 45, 65-67 м |
Мальцы | 54, 65 м |
Марлеево | 37, 53 м |
Оксино | 42 м |
Поповка | 35, 42, 65 м |
Скурыгино | 37, 41-45 м |
Ходаево | 31, 39-43, 46-47, 50 м |
д. Мелехово | 45 м |
Баранцево | 23, 50, 59 м |
Дубна | 52 м |
д. Аксенчиково | 41 м |
д. Бавыкино | 63 м |
д. Каргашиново | 32 м |
д. Леониха | 44, 47 м |
Васькино | 25, 33-37, 53 м |
Бершово | 37, 75 м |
Васильково | 41 м |
Венюково | 51 м |
д. Красные холмы | 79 м |
Сенино | 41, 55 м |
Старые Кузьменки | 45 м |
Шарапова Охота | 68 м |
с. Шарапово | 39-40, 46, 89 м |
Раздолье | 57-59 м |
Новый быт (промзона) | 21, 47 м |
д. Пешково | 36, 66 м |
Сидориха | 57 м |
д. Гавриково | 40 м |
д. Плешкино | 64 м |
д. Беляево | 29 м |
д. Ишино | 37, 46 м |
Ивановское | 56 м |
Масново-Жуково | 60 м |
Дубровка | 47 м |
Еськино | 60 м |
Зыкеево | 34 м |
д. Тюфанка | 41-43 м |
д. Выулово | 37, 43 м |
д. Прохорово | 52 м |
Алексеевка | 27-28, 38 м |
Алферово | 42 м |
Антропово | 34 м |
Бегичево | 75 м |
Мищерское | 33, 40-41 м |
Крюково | 34 м |
Курниково | 38-40 м |
Любучаны | 41 м |
Соколиная Гора | 36 м |
Люторецкое | 16 м |
Масловка | 22 м |
Новогородово | 32 м |
Плужково | 34-35 м |
СНТ Медик | 49 м |
Стремилово | 46 м |
Филлиповское | 110 м |
Челепово | 40 м |
Большое Петровское | 36, 46 м |
Кузьмино-Фальчаково | 33 м |
Химкинский район
Название населенного пункта | Глубина скважины |
---|---|
г. Химки | 65 м |
Шатурский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
Шатура | 80-87 м |
д. Дмитровка | 54 м |
п. Керва | 51-58, 79 м |
Минино | 81 м |
Середниково | 40 м |
Туголес | 45 м |
п. Туголесский бор | 75 м |
Шаховский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
Стариково | 115 м |
д. Щемеленки | 40 м |
Кобылино | 83 м |
Сизенево | 76, 112 м |
Раменье | 37-38 м |
Рождественно | 119-120 м |
Софьино | 81 м |
Харитоново | 42-47 м |
Шестаково | 65 м |
Ивашково | 60 м |
Щёлковский район
Населенный пункт | Глубина скважины |
---|---|
Щелково | 18, 63, 70 м |
Фряново | 104 м |
Фрязино | 43 м |
Супонево | 61 м |
с. Петровское | 90 м |
д. Алексеевка-2 | 63 м |
д. Горбуны | 74 м |
Здехово | 73-75 м |
п.г.т. Загорянский | 50-58, 65 м |
Шевёлкино | 50-51 м |
д. Богослово | 51 м |
д. Орлово | 60 м |
д. Байбаки | 32 м |
с. Анискино | 36, 55 м |
Звездный Городок | 52 м |
Медвежьи Озёра | 52, 82-89, 94-95 м |
д. Новая Слобода | 38-43 м |
Душоново | 15, 63, 70-72 м |
Ивантеевка | 32 м |
Леониха | 38-42 м |
Литвиново | 68 м |
Долгое Ледово | 78 м |
Большие Жеребцы | 52 м |
Малые Жеребцы | 93 м |
Мишнево | 50 м |
Оболдино | 34 м |
Осеево | 52 м |
Райки | 43 м |
Савинки | 20 м |
Топорково | 52 м |